Ronaldo recebe incentivo de Jane Fonda durante sua luta para entrar em forma

Jane_Fonda

O ex-jogador Ronaldo, atualmente no quadro “Medida certa” do Fantástico, recebeu um incentivo e tanto nessa batalha para recuperar sua antiga boa forma. Trata-se de ninguém mais e ninguém menos que a da eterna musa dos exercícios aeróbicos, a atriz Jane Fonda.

Durante uma entrevista para a atração, ao tomar conhecimento do desafio, Jane o presenteou com o livro “O melhor movimento – aproveitando ao máximo toda a sua vida” .

“É bom o Ronaldo se cuidar enquanto é jovem. As juntas, os ossos, os músculos, o coração. O corpo todo paga um preço no futuro se você não se cuida durante a vida.”. Comentou.

Henrique Oliveira

Audiência Detalhada de “Carinha de Anjo”

 

NOVELA: CARINHA DE ANJO

EMISSORA: SBT

HORÁRIO: 19:40

META: 13

09/07 A 14/07/2001 15 17 11 15 14 9 = 14
16/07 A 21/07/2001 13 13 15 16 16 15 = 15
23/07 A 28/07/2001 15 18 16 17 19 16 = 17
30/07 A 04/08/2001 19 17 18 17 17 16 = 17
06/08 A 11/08/2001 17 18 18 19 16 14 = 17
13/08 A 18/08/2001 19 16 20 17 17 13 = 17
20/08 A 25/08/2001 18 18 19 20 19 15 = 18
27/08 A 01/09/2001 18 20 19 17 16 15 = 18
03/09 A 08/09/2001 17 17 18 20 17 14 = 17
10/09 A 15/09/2001 19 19 19 20 20 17 = 19
17/09 A 22/09/2001 19 19 21 21 19 19 = 20
24/09 A 29/09/2001 19 22 22 21 22 19 = 21
01/10 A 06/10/2001 23 20 21 21 22 18 = 21
08/10 A 13/10/2001 20 19 20 18 17 16 = 18
15/10 A 20/10/2001 17 19 19 20 21 17 = 19
22/10 A 27/10/2001 22 20 19 20 20 ** = 20
29/10 A 03/11/2001 18 17 18 19 19 19 = 18
05/11 A 10/11/2001 18 18 19 18 20 18 = 19
12/11 A 17/11/2001 19 18 18 18 17 16 = 18
19/11 A 24/11/2001 17 16 17 18 14 15 = 16
26/11 A 01/12/2001 17 17 19 16 15 17 = 17
03/12 A 08/12/2001 18 17 18 17 14 12 = 16
10/12 A 15/12/2001 15 17 17 15 16 15 = 16
17/12 A 22/12/2001 12 14 15 16 14 14 = 14
24/12 A 29/12/2001 13 13 13 13 12 12 = 13
31/12 A 05/01/2002 12 12 12 15 12 13 = 13
07/01 A 12/01/2002 14 16 14 13 16 15 = 15
14/01 A 19/01/2002 15 15 14 14 12 15 = 14
21/01 A 26/01/2002 13 13 15 17 14 12 = 14
28/01 A 02/02/2002 15 15 17 14 16 13 = 15
04/02 A 09/02/2002 18 16 17 17 16 15 = 17
11/02 A 16/02/2002 16 17 16 17 18 14 = 16
18/02 A 23/02/2002 18 21 20 19 17 16 = 19
25/02 A 26/02/2002 21 21 ** ** ** ** = 21

MEDIA GERAL: 17 pontos – Fenômeno

Audiência Detalhada: Da Cor do Pecado (Primeira exibição)

NOVELA: Da Cor do Pecado

EMISSORA: Globo

HORÁRIO: 19h00

DE: João Emanuel Carneiro

META: 35 pontos

26/01 a 31/01/2004 41 40 37 36 34 30 = 36
02/02 a 07/02/2004 38 36 37 35 35 30 = 35
09/02 a 14/02/2004 40 37 36 39 36 31 = 36
16/02 a 21/02/2004 38 40 38 39 37 32 = 37
23/02 a 28/02/2004 40 42 43 39 35 37 = 39
01/03 a 06/03/2004 42 44 48 45 44 46 = 45
08/03 a 13/03/2004 44 42 43 42 40 39 = 42
15/03 a 20/03/2004 45 41 42 43 46 42 = 43
22/03 a 27/03/2004 42 46 46 44 44 38 = 43
29/03 a 03/04/2004 45 43 43 42 40 39 = 42
05/04 a 10/04/2004 44 46 42 37 37 38 = 41
12/04 a 17/04/2004 43 44 44 43 41 37 = 42
19/04 a 24/04/2004 44 44 45 43 43 43 = 44
26/04 a 01/05/2004 47 46 46 45 46 43 = 46
03/05 a 08/05/2004 46 45 46 49 45 38 = 45
10/05 a 15/05/2004 46 43 42 43 43 43 = 43
17/05 a 22/05/2004 43 44 46 46 45 41 = 44
24/05 a 29/05/2004 47 44 43 45 43 40 = 44
31/05 a 05/06/2004 48 43 46 46 44 39 = 44
07/06 a 12/06/2004 45 45 44 41 42 37 = 42
14/06 a 19/06/2004 46 46 43 43 44 38 = 43
21/06 a 26/06/2004 45 46 43 46 45 38 = 44
28/06 a 03/07/2004 42 43 41 42 40 35 = 41
05/07 a 10/07/2004 45 43 41 42 40 37 = 41
12/07 a 17/07/2004 47 45 43 46 44 40 = 44
19/07 a 24/07/2004 50 51 48 49 46 42 = 48
26/07 a 31/07/2004 46 45 46 45 44 39 = 44
02/08 a 07/08/2004 47 44 45 44 43 40 = 44
09/08 a 14/08/2004 48 47 45 46 47 42 = 46
16/08 a 21/08/2004 45 45 48 47 42 41 = 45
23/08 a 28/08/2004 45 45 46 48 51 38 = 45

MÉDIA GERAL: 43 pontos – Fenômeno